Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд 2022
20 ноября 2020
20 нояб. 2020 / пт / 19:00
ЦПВС "Динамит"
|
СШОР №2 |
3:10
(1:3, 1:4, 1:3)
|
Гроза | Женская лига Групповой этап |
14 декабря 2020
14 дек. 2020 / пн / 19:00
ЦПВС "Динамит"
|
Гроза |
9:4
(5:2, 1:1, 3:1)
|
СШОР №2 | Женская лига За 5 место |
1 период
2 период
3 период
Протокол матча
Представители команд
Челебадзе Мераби Игоревич
Тренер
Соловьев Андрей Владимирович
Тренер
06.06.2022 | Кубок СПб среди женских команд | Гроза - Аврора
Опубликован 07.06.2022
В альбоме нет фотоматериалов