Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2023
01 нояб. 2023 / ср / 20:30
ЦПВС "Динамит"
5:4
(1:1, 2:2, 2:1)
2 период
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Якуничев Михаил Олегович
Небольсин Роман Игоревич
01.11.2023 | Высшая и Первая Лиги
Автор Прохорова Юлия | 03.11.2023
Артис - БригадА 5:4
01 ноября 2023