Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 5 | 15 |
2 | Звезда-м | 5 | 10 |
3 | КПРФ-Урицк | 5 | 8 |
4 | Ленинградская Семья | 5 | 6 |
5 | Кристалл-м | 5 | 6 |
6 | Горный университет | 5 | 0 |
Результаты
06 декабря | ||
---|---|---|
КПРФ-Урицк | 3:3 | Звезда-м |
09 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл-м | 9:1 | Горный университет |
Ленинградская Семья | 2:3 | Локомотив |
Первенство Санкт-Петербурга среди женских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2024
02 дек. / пн / 20:00
ЦПВС "Динамит"
0:14
(0:5, 0:4, 0:5)
Команды ранее не встречались
1 период
2 период
3 период
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Чернуха Валерий Леонидович
Редковский Дмитрий Павлович