Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд 2018
# | Команда | И | В | ВДП | ВП | П | ПДП | ПП | МЗ | МП | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 7 | 15 | ||
2 | НЕВА | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 22 | 10 | ||
3 | Аполло | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | - | 22 | 6 | ||
4 | Shadows | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | 16 | 6 | ||
5 | Фортуна | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | - | 22 | 3 | ||
6 | Звезда U21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 23 | 3 |