Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Первая лига) в закрытых помещениях 2023
# | Игрок | Команда | ЖК | КК | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Васильев | Артис | 2 | 1 | 3 | ||
2 | Александр Соболев | ТСТ | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Михаил Бакланов | Горный Университет | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Владислав Аксенов | Локомотив | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Даниил Шошкин | Молодёжная сборная СПБ | 1 | 0 | 2 | ||
6 | Валентин Моргачёв | ТСТ | 1 | 0 | 3 |