Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лекс | 2 | 6 |
2 | Саратов | 2 | 6 |
3 | ЦСКА | 2 | 3 |
4 | Пляж | 3 | 3 |
5 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
6 | Кристалл | 2 | 3 |
7 | Анапа | 0 | 0 |
8 | Краснодар-ЮМР | 2 | 0 |
Результаты
12 февраля | ||
---|---|---|
Кристалл U-21 | 2:8 | ЦСКА |
Кристалл | 5:4 | Краснодар-ЮМР |
Лекс | 6:0 | Пляж |
Календарь
18 февраля | ||
---|---|---|
Краснодар-ЮМР | -:- | Анапа |
19 февраля | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | Лекс |
Кристалл U-21 | -:- | Пляж |
Краснодар-ЮМР | -:- | ЦСКА |
20 февраля | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | Анапа |
21 февраля | ||
---|---|---|
Анапа | -:- | Лекс |
Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команда 2024 года
ПЛЯЖ - РВЧелендж 5:5 (1:3 по пен.)
19 августа 2024
РВЧелендж - Фарм Ганнерс 3:6
19 августа 2024
Лекс - ПЛЯЖ 1:2
06 августа 2024
Сборная Санкт-Петербурга - Фарм Ганнерс 1:4
06 августа 2024
ВАС - ПЛЯЖ 2:6
31 июля 2024
Фарм Ганнерс - Лекс 3:5
31 июля 2024
Фарм Ганнерс - ВАС 8:3
20 июня 2024
Лекс - Сборная Санкт-Петербурга 9:3
20 июня 2024