Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СТЕПСТРОЙ | 1 | 3 |
2 | Пляж | 1 | 3 |
3 | Кристалл | 0 | 0 |
4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 0 | 0 |
5 | Фарм Ганнерс | 1 | 0 |
6 | Лекс U-21 | 1 | 0 |
Первенства СПб в закрытых помещениях по пляжному футболу среди ДЮ команд 2006 г.р.
# | Вратарь | Команда | И | П | СРП | Г | СРГ |
---|